Die Alpen im Prättigau
Kuhalp Fasons
1715 m.ü.M.
zweite Seewiser Kuhalp am Alpstein
Tiere | 127 Milchkühe, 100 Kälber |
Bestösser | Alpgenossenschaft Seewis |
Alppersonal | 4Personen |
Produktion | 8'558 kg Alpkäse |
Alpbutter |
Kuhalp Stürvis / Egg
Sennerei auf 1577 m ü.M.
grösste aller Kuhaplen zwischen Falknis und Tschingel
Tiere | 200 Milchkühe |
Bestösser | Sennentumsgenossenschaft Stüvis / Egg |
Alppersonal | 5 Personen |
Produktion | 18'700 kg Alpkäse |
2'200 kg Alpbutter |
Kuhalp Ludera
1798 m ü.M.
unterhalb des Sassauna mit Blick auf die Schesaplana
Tiere | 80 Milchkühe, 20 Galtkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Fanas |
Alppersonal | 3-4 Personen |
Produktion | 5'030 kg Alpkäse |
770 kg Alpbutter | |
150 kg Ziger | |
65'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Vals
1699 m ü.M., Hintersäss 1895 m ü.M.
unterhalb der Schesaplana gelegene Kuhalp
Tiere | 125 Milchkühe, 100 Kälber |
Bestösser | Alpgenossenschaft Seewis |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 9'000 kg Alpkäse |
1'400 kg Alpbutter |
Kuhalp Vorder-Tamunt / Schuderser Älpli
1625 m ü.M.
kleinste der vier Schierser Kuhalpen
Tiere | 36 Milchkühe, 48 Stück Galtvieh |
Bestösser | Alpgenossenschaft Schuders |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 20'000 kg Alpmilch |
1'800 kg Alpkäse | |
300 kg Alpbutter | |
40 kg Zieger |
Kuhalp Hinter-Tamunt / Grüscher Älpli
1631 m ü.M.
untrhalb des bekannten Schweizertors gelegen
Tiere | 100 Milchkühe, 20 Galtkühe, 15 Mutterkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Hinter-Tamunt (Grüsch) |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 6'280 kg Alpkäse |
650 kg Alpbutter | |
80'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Drusa
1814 m ü.M.
unterhalb der gleichnamigen Drusafluh gelegen
Tiere | 74 Milchkühe, 43 Rinder, 45 Kälber |
Bestösser | Alpgenossenschaft Drusa (Schiers) |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 5'320 kg Alpkäse |
809 kg Alpbutter | |
50'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Garschina
Untersäss 1607 m ü.M., Mittelsäss 1942 m ü.M.
unterhalb der Sulzfluh gelegen
Tiere | 82 Milchkühe, 56 Rinder, 60 Kälber |
Bestösser | Alpgenossenschaft Garschina (Schiers) |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 8'500 kg Alpkäse |
1'220 kg Alpbutter | |
60'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Partnun
1769 m ü.M.
unterhalb der Schijenflue im Einzugsgebiet des Partnunsees
Tiere | 110 Milchkühe, 23 Galtkühe, 30 Schweine |
Bestösser | Alpgenossenschaft St. Antönien |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 7'468 kg Alpkäse |
85'000 kg Alpmilch | |
842 kg Alpbutter |
Alp Mutta
Untersäss 1466 m ü.M., Mittelsäss 1831 m ü.M.
Alp der Schierser Fraktion Pusserein
Tiere | 67 Milchkühe, 130 Stück Galtvieh |
Bestösser | Alpgenossenschaft Pusserein |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 45'000 kg Alpmilch |
4'200 kg Alpkäse | |
670 kg Alpbutter |
Kuhalp Valpun
1882 m ü.M.
unterhalb des für Skitourengänger bekannten Chrüz gelegen
Tiere | 140 Milchkühe, 70 Mutterkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Luzein / Pany |
Alppersonal | 5 Personen |
Produktion | 100'000 kg Alpmilch |
8'075 kg Alpkäse | |
850 kg Alpbutter |
Kuhalp Ascharina
Vordersäss auf 1802 m ü.M., Hintersäss auf 2003 m ü.M.
im Talkessel zwischen Eggberg, Rätschenhorn und Jägglisch Horn gelegen
Tiere | 75 Milchkühe, 47 Rinder/Galtvieh, 66 Stück Jungvieh |
Bestösser | Alpgenossenschaft Ascharina |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 4'204 kg Alpkäse |
727 kg Alpbutter |
Kuhalp Mäder
1860 m ü.M.
unterhalb des Jägglisch Horns gelegen
Tiere | 86 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Küblis |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 60'000 kg Alpmilch |
5'700 kg Alpkäse | |
900 kg Alpbutter | |
700 kg Ziger |
Kuhalp Albeina
1937 m ü.M.
unterhalb des Madrisahorns im Skigebiet von Madrisa
Tiere | 106 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Albeina |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 85'000 kg Alpmilch |
8'500 kg Alpkäse | |
1'400 kg Alpbutter |
Kuhalp Novai
1360 m ü.M.
frisch sanierte Kuhalp eigangs zum Vereinatal
Tiere | 70 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Klosters-Serneus |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 8'000 kg Alpkäse |
Ziegenalp Falla
1642 m ü.M.
einzige Prättigauer Ziegenalp mit Milchverwertung
Tiere | 90 Ziegen |
Bestösser | Ziegenhaltervereinigung Klosters |
Alppersonal | 2 Personen |
Produktion | 1'200 kg Ziegen Alpkäse |
Kuhalp Casanna
Untersäss 1940 m ü.M., Obersäss 2010 m ü.M.
bekannt als futterreiche Prättigauer Al
Tiere | 98 Milchkühe, 35 Kälber |
Bestösser | Alpgenossenschaft Buchen / Putz |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 7'738 kg Alpkäse |
979 kg Alpbutter |
Kuhalp Fideriser Duranna
Untersäss 1869 m ü.M., Obersäss 2054 m ü.M.
sanfte Grashänge mit ausgedehnten Moorstandorten unterhalb des Grünsees und dem Durannapass
Tiere | 90 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Fideris |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 6'500 kg Alpkäse |
950 kg Alpbutter |
Kuhalp Conterser Duranna
1892 m ü.M.
unterhalb des Chistensteins mit Blick in den Rätikon
Tiere | 70 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Conters |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 55'000 kg Alpmilch |
5'225 kg Alpkäse | |
550 kg Alpbutter |
Kuhalp Nova Larein
Untersäss 1740 m ü.M., Obersäss 1950 m ü.M.
Alp der Gemeinde Jenaz
Tiere | 183 Milchkühe, 5 Galtkühe |
Bestösser | Alp- und Sennereigenossenschaft Jenaz |
Alppersonal | 3 Personen Nova, 4 Personen Larein |
Produktion | 140'000 kg Alpmilch |
6'500 kg Alpkäse | |
650 kg Alpbutter | |
200 kg Ziger |
Kuhalp Lerch
Vorder Lerch 1749 m ü.M., Hinter Lerch 1962 m ü.M.
im Talkessel zwischen Mittagsspitze und Hochwang gelegen
Tiere | 70 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Igis |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 45'284 kg Alpmilch |
4'180 kg Alpbutter | |
570 kg Alpbutter | |
200 kg Ziger |
Kuhalp Zanutsch
1678 m ü.M.
nordöstlich des Girenspitzes auf dem Weg zur Walsersiedlung Stams
Tiere | 69 Milchkühe |
Bestösser | Bestössergemeinschaft Says / Valzeina |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 6'000 kg Alpkäse |
800 kg Alpbutter |
Kuhalp Sattel
Untersäss 1630 m ü.M., Obersäss 1837 m ü.M.
zwischen Wannenspitz und Rothorn gelegen
Tiere | 85 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Zizers |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 6'500 kg Alpkäse |
950 kg Alpbutter |
Kuhalp Laubenzug
1398 m ü.M.
sanfte Kuhalp hinterhalb Valzeina, lange Alpzeit
Tiere | 116 Milchkühe, 40 Schweine |
Bestösser | Bauern der Gemeinde Trimmis |
Alppersonal | 4 Personen |
Produktion | 10'000 kg Alpkäse |
1'200 kg Alpbutter | |
105'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Rona
1745 m ü.M.
neu (2004) erstellte Kuhalp der Gemeinde Furna
Tiere | 74 Milchkühe, 1 Stier, 30 Schweine |
Bestösser | Furner Bauern |
Alppersonal | 3 Personen |
Produktion | 8'380 kg Alpkäse |
1'160 kg Alpbutter | |
95'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Turneri
1581 m ü.M.
Privatalp der Familie Hartmann aus Valzeina
Tiere | 16 Milchkühe |
Bestösser | 4 Bauern aus Valzeina und Grüsch |
Alppersonal | 1 Person |
Produktion | 13'000 kg Alpmilch |
1'080 kg Alpkäse | |
140 kg Alpbutter |
Kuhalp Lengweid
1635 m ü.M.
Privatalp der Familie Conzett aus Grüsch;
herrlicher Blick auf die Rätikonkette
Tiere | 23 Milchkühe |
Bestösser | Familie Conzett aus Grüsch |
Alppersonal | 2 Personen |
Produktion | 2'400 kg Alpkäse |
160 kg Alpbutter | |
300 kg Ziger | |
24'000 kg Alpmilch |
Kuhalp Sutersboden
1515 m ü.M.
Privatalp der Familien Davatz und Wieland aus Sigg, Sprecher und Beck aus Grüsch, Züst aus Valzeina und Gredig aus Seewis; im Einzugsgebiet der Bergbahnen Grüsch-Danusa.
Tiere | 24 Milchkühe |
Bestösser | Alpgenossenschaft Sutersboden |
Alppersonal | 2 Personen |
Produktion | 22'000 kg Alpmilch |
1'500 kg Alpkäse | |
180 kg Alpbutter |





























